1.0760 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.0760 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | 38SMn28 |
| Starší označení | - |
| Popis | zušlechtěné ocel |
| Shrnutí Slitinové komponenty [%] | C: 0,35 - 0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20 - 1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240 - 0,330 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 400 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| Tažnost A [%] | ≥ 16 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Výkyvné násuvné podložky |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.